単価は 3 つの供給ルートで分かれます。お客様のキー(BYOK)はプラットフォーム料のみ、国内モデルは円建て固定単価、正規経由はパートナー登録完了後に提供します。どのプランでもトークン単価は同じです。
すべて各社の規約・公式パートナープログラムに沿った経路です。直販キーの転売や中継業者からの再仕入れは行いません。
OpenAI / Anthropic / Google とのご契約はそのまま。キーを暗号化して預かり、ゲートウェイ・用量管理・円換算・上限・請求書を提供します。モデル利用料は各社から直接請求され、当社にお支払いいただくのはプラットフォーム料のみです。
byok/ を先頭に付けます。← 横にスクロールできます →
| モデルModel | お客様の契約先Your contract | 入力公式 → 円換算参考 | 出力公式 → 円換算参考 | 当社へのお支払いPlatform fee |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI(お客様のキー) | $4.00¥620OpenAI から直接請求 | $20.00¥3,100OpenAI から直接請求 | 利用額の 5% または定額 | |
| Anthropic(お客様のキー) | $3.00¥465Anthropic から直接請求 | $15.00¥2,325Anthropic から直接請求 | 利用額の 5% または定額 | |
| Anthropic(お客様のキー) | $1.00¥155Anthropic から直接請求 | $5.00¥775Anthropic から直接請求 | 利用額の 5% または定額 | |
| Google(お客様のキー) | $0.50¥78Google から直接請求 | $3.00¥465Google から直接請求 | 利用額の 5% または定額 |
円換算参考は当月レート ¥155.00 / USD で計算した目安(税抜・各社の請求が正)。管理画面の残高・明細は同じレートで円表示します。
各社公式価格の円換算額の 5% を、月末にまとめて請求。月の利用がない月は ¥0。少量・不定期の利用向け。
利用額にかかわらず月額固定。月の利用が ¥60,000 相当を超えるなら定額が有利。キー本数・上限機能はプランに従います。
Apache 2.0 / Llama Community License のオープンモデルを、国内データセンターの GPU で当社がホストします。データは国内で完結し、外部の API に一切送信しません。前払い残高から円で引き落とされます。
← 横にスクロールできます →
| モデルModel | 提供元Provider | 入力公式 → 当社 | 出力公式 → 当社 | 向いている用途Best for |
|---|---|---|---|---|
| qwen-3-large | TokenTaro 国内 DC(Qwen · Apache 2.0) | —(自社ホスト)¥30 | —¥90 | 日本語の要約・分類・RAG、超大量処理 |
| TokenTaro 国内 DC(Llama Community License) | —(自社ホスト)¥30 | —¥90 | 英語混在の文書、コード補助 | |
| qwen-3-small | TokenTaro 国内 DC(Qwen · 8B 級) | —(自社ホスト)¥10 | —¥30 | タグ付け・ルーティング・定型返信 |
| embed-jp | TokenTaro 国内 DC(埋め込み) | —(自社ホスト)¥8 | —— | 社内文書検索・RAG のインデックス |
国内モデルの単価は為替の影響を受けません。改定がある場合も同じく翌月 1 日適用・30 日前告知です。
Microsoft CSP 経由の Azure OpenAI、AWS ソリューションプロバイダー経由の Amazon Bedrock、Google Cloud パートナー経由の Vertex AI。各社の公式再販プログラムで、お客様のご契約なしに当社が円建てで提供します。登録完了日に「提供中」へ切り替え、メールでお知らせします。
byok/ を外すだけで切り替わります。← 横にスクロールできます →
| モデルModel | 経路Route | 入力公式 → 当社(予定) | 出力公式 → 当社(予定) | 向いている用途Best for |
|---|---|---|---|---|
| $4.00¥620 | $20.00¥3,100 | 汎用・ツール呼び出し | ||
| $3.00¥470 | $15.00¥2,350 | 文書作成・要約・コード | ||
| $1.00¥160 | $5.00¥800 | 大量処理・分類 | ||
| $0.50¥80 | $3.00¥480 | 大量・高速・安価 |
当社価格には為替・決済手数料・日本語サポート費を含みます。Azure Japan East / Bedrock 東京を既定リージョンとし、海外リージョンはお客様が明示的に選んだ場合のみ使用します。登録状況は 稼働状況ページ に掲載します。
正規経由の円建て単価は、当月レートを基に ¥10 単位で設定します。改定はいつも翌月 1 日。30 日前にメールでお知らせします。
2026-09-01 改定。当月中は固定です。
前月比 −¥1.00(−0.6%)
「日本語 1 文字 ≒ 1〜3 トークン」「A4 1 枚 ≒ 2,000〜4,000 トークン」を前提に、用途ごとのトークン量は仮置きしています。
用途と月の件数を選ぶと、月額の目安(税込・円)を表示します。トークン量は用途ごとの仮置き値です。
個人・小規模チームはチャージ制、法人は請求書払い。どちらも残高や上限を超えて請求されることはありません。
← 横にスクロールできます →
| 支払方法Method | 対象Plans | 反映Timing | 手数料Fee |
|---|---|---|---|
| クレジットカード | Starter 以上 | 即時チャージ | 無料(¥3,000 〜 ¥500,000 / 回) |
| 銀行振込 | Starter 以上 | 着金確認後 1 営業日以内 | 振込手数料はお客様負担 |
| 請求書払い | Business · Enterprise | 月末締め・翌月末払い(後払い) | 無料 · 初回のみ登記確認 |
← 横にスクロールできます →
| Free¥0 | Starterチャージ制 | Business請求書払い | Enterprise個別見積 | |
|---|---|---|---|---|
| 支払い | ||||
| クレジットカード | — | ○ | ○ | ○ |
| 銀行振込 | — | ○ | ○ | ○ |
| 請求書払い(月末締め翌月末) | — | — | ○ | ○ |
| 適格請求書 PDF | — | ○ チャージごと | ○ 毎月 1 日 | ○ 毎月 1 日 |
| 管理 | ||||
| API キー | 1 本 | 3 本 | 無制限 | 無制限 |
| レート制限(目安) | 60 RPM | 300 RPM | 1,000 RPM | 専用枠 |
| 月額上限・キー別上限 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プロジェクト別明細 | — | — | ○ | ○ |
| BYOK(お客様のキー) | — | 従量 5% | 従量 5% / 定額 | 個別 |
| サポート | ||||
| 日本語サポート | ドキュメント | メール | チャット優先(平日 10–18) | 担当者付き |
| SLA・契約書 | — | — | DPA 標準添付 | 個別契約 |
クレジットカード不要。登録から最初のレスポンスまで 5 分。分からないことは日本語で聞いてください。